Firemní zákazníci môžu získať viacero výhod šitých priamo na mieru. Okrem cenových zvýhodnení na vozidlá alebo služby a poradenstvo v oblasti vozidlového parku ponúka Fiat napríklad zvýhodnené podmienky financovania.
Program výhod
Medzi základné výhody poskytované firemným zákazníkom patria okrem iného:
Cieľom nášho programu individuálnej starostlivosti je poskytnúť zákazníkom maximálnu úžitkovú hodnotu!
Konkrétna forma a rozsah poskytnutej starostlivosti a výhod závisí na kategórii zákazníka, rozsahu spolupráce a na individuálnom posúdení. Sme pripravení vypracovať ponuku konkrétne prípad od prípadu.
Ponúkame Vám rýchloservis olejov. Výmenu oleja a olejového filtra Vám zabezpečíme rýchlo a za bezkonkurenčné ceny.
To isté platí aj v prípade, že si chcete motorový olej len kúpiť. Ponúkame kompletný sortiment motorových olejov veľkých svetových značiek za minimálne ceny.
Okrem toho ešte stále prebieha akcia na plnenie klimatizácie vášho osobného aut. Táto služba Vás teraz vyjde len na 34 eur, čo znamená až 40% úsporu oproti bežným cenám.
Presvedčte sa sami! Naša ponuka na výmenu oleja a filtra je naozaj bezkonkurenčná!
Typ | Motor | Výkon ( kw) | Olej | Cena |
Alfa Romeo 147 | 1,9 JTD | 74 | 5W-40 (4,4l) | 49,83 |
Alfa Romeo 159 | 1,9JTD | 110 | 5W-30 (4,6l) | 59,97 |
Alfa Romeo 156 | 1,9 JTD | 81 | 5W40 (4,2l) | 47,13 |
Audi A3 | 1,9TDI | 77 | 5W-30 (4,5l) | 48,24 |
Audi A4 | 2,0TDI | 100 | 5W-30 (5l ) | 51,69 |
Audi A6 | 2,0TDI | 120 | 5W-30 (5l ) | 51,69 |
Audi A | 2,7TDI | 120 | 5W-30 (8,2l) | 85,29 |
Audi Q7 | 3,0TDI | 176 | 5W-30 (8,2l) | 78,93 |
BMW X3 | 320D | 110 | 5W-30 (5,5l) | 55,20 |
BMW X5 | 525D | 145 | 5w-30 ( 8,3l) | 80,58 |
Chevrolet Cruze | 1,6 i | 83 | 5W-30 (4,5l) | 48,12 |
Chevrolet Lacety | 2,0 CDI | 92 | 5W-40 (6,2l) | 77,85 |
Chevrolet Spark | 1,0 i | 46 | 5W-30 (3,2l) | 39,51 |
Citroen C3 | 1,1 i | 44 | 5W-40 (3,4l) | 40,77 |
Citroen C4 | 1,6 HDI | 80 | 5W-40 (4,1l) | 52,56 |
Citroen Xara | 1,9 TD | 66 | 5W-40 (4,8l) | 48,39 |
Citrone Berlingo | 1,4 i | 54 | 5W-40 (4l) | 48,75 |
Citroen Berlingo | 1,9 D | 50 | 5W-40 (4,6l) | 47,01 |
Citroen Berlingo | 2,0 HDI | 66 | 5W-40 (4,5l) | 47,64 |
Citroen Jumper 244 | 2,0 HDI | 62 | 5W40 (4,5l) | 47,64 |
Citroen Jumper 06 - | 2,2 HDI | 88 | 5W-40 (6l) | 62,55 |
Citroen Jumper 06- | 3,0 | 116 | 5W-40 ( 8l) | 99,99 |
Fiat Brava – Bravo | 1,2 i | 60 | 5W-40 (3l) | 35,13 |
Fait Brava – Bravo | 1,9 MTJ | 85 | 5W-40 (4,7l) | 51,90 |
Fiat Bravo 07- | 1,4 i | 66 | 5W-40 (3l) | 51,90 |
Fiat Panda | 1,2i | 44 | 5W-40 (3l) | 37,77 |
Fiat Punto 188 | 1,2i | 44 | 5W-40 (3l) | 35,13 |
Fiat Punto Grande | 1,2i | 48 | 5W-40 (3l) | 37,41 |
Fiat Punto Grande | 1,3MTJ | 55 | 5W-40 (3l) | 42,93 |
Typ | Motor | Výkon ( kw) | Olej | Cena |
Fiat Doblo | 1,9JTD | 77 | 5W-40 (4,3) | 47,82 |
Fiat Ducato | 2,2 MTJ | 74 | 5W-40 (6,4l) | 65,31 |
Fiat Ducato | 2,3 MTJ | 88 | 5W-40 (6,5) | 78,36 |
Fiat Ducato | 3,0 MTJ | 116 | 5W40 (8l) | 99,99 |
Ford Focus | 1,6 TDCI | 66 | 5W-30 (4,3l) | 52,02 |
Ford Mondeo | 2,0TDCI | 100 | 5W-30 (6,2) | 62,55 |
Hyumdai i20 | 1,2i | 57 | 5W-30 (3,6) | 40,71 |
Hyundai i30 | 1,6CRDi | 85 | 5W-40 (5,3) | 63,00 |
Hyundai Santa fe | 2,2CRDi | 102 | 5W-40 (5,9) | 59,34 |
Seat Ibiza | 1,2i | 44 | 5W-30 (3l) | 35,85 |
Seat Leon | 1,9 TDI | 77 | 5W-30 (4,3l) | 46,86 |
Seat Leon | 2,0 TDI | 103 | 5W-30 (4,3l) | 46,86 |
Seat Toledo | 2,0 TDI | 100 | 5W-30 (4,3l) | 46,86 |
VW Golf | 1,9 TDI | 66 | 5W-30 (4,3l) | 45,90 |
VW Passat | 2,0TDI | 103 | 5W-30 (4l) | 44,79 |
Peugeot 206 | 1,1 i | 44 | 5W-40 (3l) | 37,41 |
Peugeot 207 | 1,4 HDI | 50 | 5W-40 (3,8l) | 48,57 |
VW Polo | 1,2 i | 44 | 5W-30 (3,2l) | 35,97 |
VW Polo | 1,4 i | 63 | 5W-30 (3,2l) | 38,55 |
VW Transporter | 2,5TDI | 96 | 5W-30 (6l) | 58,71 |
Kia Rio | 1,5CRDi | 81 | 5W-40 (5,3l) | 57,82 |
Kia Cee´d | 1,4i Cvvt | 77 | 5W-40 (3,7l) | 39,14 |
Suzuki SX4 | 1,6vvt | 79 | 5W-40 (4,2) | 44,61 |
Renault Fluence | 1,5dci | 81 | 5W-40 (4,5l) | 46,02 |
Renault Thalia | 1,2i | 55 | 5W-40 (4) | 44,99 |
Bližšie určenie filtrov a olejov na ostatné typy dostanete v servise podľa kódu motora. Špecifikácie a množstvá olejov sú udané podľa výrobcov vozidiel. Použité oleje Shell, OMV, Castrol, BP.
Adresa:
Školská 3142
979 01 Rimavská Sobota
info@autoservisrs.sk
Odťahová služba:
0903 269 926
Príjem servisu:
047-56 32 196
0903 530 476
0918 378 529
Predaj áut:
0903 640 479
Vytvorte požiadavku priamo na našej stránke: http://www.autoservisrs.sk/kontakt/
alebo využite nižšie uvedené formuláre:
Máte záujem využiť naše služby? Vyplňte jednoduchý formulár s vašou požiadavkou.
Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ súhlasíte so spracovaním údajov špecifikovaných v tomto formulári prevádzkovateľom flavio.sk. Firmám, ktoré vám dokážu pomôcť s vami vytvorenou požiadavkou týmto povoľujete kontaktovať vás na vami zadanom telefónom čísle a na vami zadanej e-mailovej adrese za účelom spracovania vašej požiadavky. Odoslaním požiadavky súhlasíte s Podmienkami používania na flavio.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na podpora@flavio.sk.